|  | 
| 
|  |  
|  |  
|  |  
| 
|  | 
| Model | SDE 05 | SDE 08 | SDE 1.5 | SDE 2.5 | SDE 3.3 | SDE 4.5 | SDE 20 |  
| Power weight | 0.5kg | 0.8kg | 1.5kg | 2.5kg | 3.3kg | 4.5kg | 20kg |  
| Total weight | 1.17kg | 1.65kg | 2.75kg | 4.31kg | 5.52kg | 6.85kg | 33.7kg |  
| Effective Range | 2~5m | 3~6m | 3~6m | 4~7m | 4~7m | 5~9m | 5~7m |  
| Discharge Time | 5~8sec | 7~11sec | 10~14sec | 8~12sec | 8~12sec | 10~14sec | 43~48sec |  
| Classification | A1, 1,C | A1,B2,C | A3,B3,C | A2,B4,C | A3,B3,C | A4,B6,C | A10,B20,C |  
| User Temperature | -20도C ~ 40도C |  
| Chemical Ingredient | NH4H2PO4 |  
| Gas pressure | 9.8kg/cm2(N, 가스) |  
| Test pressure | 19.6kg/cm2 |  |  |  
|  |  
| 
|  | 
|  |  | 
축압식 소화기는 압력계가 부착되어 있어 점검이 편리하며 분말전체에 압력이 걸리므로 방사거리가 길고 소화능력(단위)이 높습니다.
 건조기체(질소)를 약제와 혼합충진해 약제가 응고(습기 등으로부터 보호)되지 않으므로 반영구적으로 사용합니다. 
 질소가스는 압력변화가 적으므로 일교차가 심한곳, 고온지역, 한냉지역 등에서도 변화없이 소화능력을 발휘합니다. 
 레바를 누르면 방사, 놓으면 중지되므로 소화활동이 용이합니다. |  |  |  
 
 |  
|  |  
 |